OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One S 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One X 16GBHTC One XT | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 130.9mm (5.15") | 134.4مليمتر (5.29") | Height |
| 65mm (2.56") | 69.9مليمتر (2.75") | Width |
| 7.8mm (0.31") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 130.9x65x7.8mm (5.15x2.56x0.31") | 134.4x69.9x8.9مليمتر (5.29x2.75x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 119.5gr (4.22oz) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960px | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 54x96mm (2.13x3.78") ~256PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 hours, 30 minutes | Talk Time | |
| 13 days, 5 hours | 13 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.0 upgradable to v4.1.1 | Android OS, v4.0 upgradable to v4.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 | Nvidia Tegra 3 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.5GHz Qualcomm Krait | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 225 | GeForce ULP MP12 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 64GB | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650mAh | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2012 | فبراير 2012 | Published On |



