OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung C3312 DuosSamsung Champ Deluxe Duos | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung C3330 Champ 2 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 102مليمتر (4.02") | 96مليمتر (3.78") | Height | 
| 55مليمتر (2.17") | 52.6مليمتر (2.07") | Width | 
| 12مليمتر (0.47") | 12.2مليمتر (0.48") | Depth | 
| 102x55x12مليمتر (4.02x2.17x0.47") | 96x52.6x12.2مليمتر (3.78x2.07x0.48") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 100غرام (3.53أوقية) | 79.1غرام (2.79أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution | 
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | Display Size | 
| 2.8" | 2.4" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 14 ساعات | 14 ساعات, 50 دقائق | Talk Time | 
| 25 أيام | 31 أيام, 16  ساعات - 2G  10 أيام, 16 ساعات - 3G  | Standby Time | 
| Android OS, v2.3.5 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Chipset | |
| ميغاهيرتز Qualcomm Scorpion | Processor | |
| Adreno 220 | GPU | |
| Ram | ||
| 10ميغابايت | 20ميغابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 1.3 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution | 
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1000میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB | 
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth | 
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility | 
| 2x Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS | 
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2012 | أكتوبر 2011 | Published On | 


