OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 620G Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.1مليمتر (5.91") | 119.5مليمتر (4.7") | Height |
| 72.7مليمتر (2.86") | 59.8مليمتر (2.35") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 12.5مليمتر (0.49") | Depth |
| 150.1x72.7x9.6مليمتر (5.91x2.86x0.38") | 119.5x59.8x12.5مليمتر (4.7x2.35x0.49") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 128غرام (4.52أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | Display Size |
| 5.0" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات | 13 ساعات, 20 دقائق - 2G 7 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 21 أيام, 21 ساعات | 23 أيام, 8 ساعات - 2G 18 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v2.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6592 | TI OMAP 3430 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 720ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| Mali-450MP4 | PowerVR SGX530 | GPU |
| 1قيقابايت | 384ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 1قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Magnetometer | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
غير متوفر / 100 mobile-review (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| ديسمبر 2014 | أبريل 2010 | Published On |



