OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Hero S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115مليمتر (4.53") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 59.8مليمتر (2.35") | Width |
| 12مليمتر (0.47") | 11.6مليمتر (0.46") | Depth |
| 115x60x12مليمتر (4.53x2.36x0.47") | 115x59.8x11.6مليمتر (4.53x2.35x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~275PPI | 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | Display Size |
| 4.0" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 20 دقائق | 9 ساعات, 50 دقائق - 2G 7 ساعات, 10 دقائق - 3G | Talk Time |
| 19 أيام | 17 أيام, 22 ساعات - 2G 18 أيام, 23 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3.4 | Android OS, v2.3 upgradable to v4.0 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 1.2غيغاهرتز | 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 768ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 1.1قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1520میلي امبر | 1450میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2011 | فبراير 2011 | Published On |



