OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC Raider 4G LTEHTC HolidayHTC RiderDiscontinued  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC SensationDiscontinued  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 128مليمتر (5.04") | 126.1مليمتر (4.96") | Height | 
| 67مليمتر (2.64") | 65.4مليمتر (2.57") | Width | 
| 11.2مليمتر (0.44") | 11.3مليمتر (0.44") | Depth | 
| 128x67x11.2مليمتر (5.04x2.64x0.44") | 126.1x65.4x11.3مليمتر (4.96x2.57x0.44") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 177غرام (6.24أوقية) | 148غرام (5.22أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution | 
| 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size | 
| 4.3" | 4.3" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 7  ساعات, 40  دقائق - 2G  5 ساعات, 20 دقائق - 3G  | 8  ساعات, 20  دقائق - 2G  6 ساعات, 40 دقائق - 3G  | Talk Time | 
| 12 أيام, 5  ساعات - 2G  10 أيام, 8 ساعات - 3G  | 14 أيام, 14  ساعات - 2G  16 أيام, 16 ساعات - 3G  | Standby Time | 
| Android OS, v2.3.4 | Android OS, v2.3.4 upgradable to v4.0 | OS | 
| Available | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Chipset | 
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor | 
| Adreno 220 | Adreno 220 | GPU | 
| 1قيقابايت | 768ميغابايت | Ram | 
| 16قيقابايت | 1قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1620میلي امبر | 1520میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB | 
| v3.0 | v3.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out | 
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 1700/2100(4), 700(17)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2011 | أبريل 2011 | Published On | 



