OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Tania | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 710Nokia Sabre | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128.6مليمتر (5.06") | 119مليمتر (4.69") | Height |
| 67.8مليمتر (2.67") | 62.4مليمتر (2.46") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 12.5مليمتر (0.49") | Depth |
| 128.6x67.8x10.5مليمتر (5.06x2.67x0.41") | 119x62.4x12.5مليمتر (4.69x2.46x0.49") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 158غرام (5.57أوقية) | 125.5غرام (4.43أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | Display Size |
| 4.3" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | 6 ساعات, 50 دقائق - 2G 7 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات - 2G 15 أيام - 3G | 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3.5 Microsoft Mobile 7.5 | Microsoft Mobile 7.5 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S4 | Chipset |
| 1.4غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1.4غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | Adreno 205 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2011 | أكتوبر 2011 | Published On |



