OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei U8520 Duplex US version | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9000BlackBerry Bold 9000 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112مليمتر (4.41") | 114mm (4.49") | Height |
| 57مليمتر (2.24") | 66mm (2.6") | Width |
| 12.7مليمتر (0.5") | 14mm (0.55") | Depth |
| 112x57x12.7مليمتر (4.41x2.24x0.5") | 114x66x14mm (4.49x2.6x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 109غرام (3.84أوقية) | 133gr (4.69oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 480x320px | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 55x37mm (2.17x1.46") ~222PPI | Display Size |
| 3.2" | 2.6" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard Trackball | Input |
| 7 ساعات - 2G 7 ساعات, 30 دقائق - 3G | 5 hours | Talk Time |
| 5 أيام | 12 days, 22 hours | Standby Time |
| Android OS, v2.2 | BlackBerry OS | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 600ميغاهيرتز ARM11 | 624MHz | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 256ميغابايت | 128MB | Ram |
| 150ميغابايت | 1GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | Class 10 | GPRS |
| فئة 10 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | March 2008 | Published On |



