OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech Pocket P9060 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC ChaChaHTC ChaChaCha | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 114.7مليمتر (4.52") | 114.4مليمتر (4.5") | Height |
| 78مليمتر (3.07") | 64.6مليمتر (2.54") | Width |
| 11.3مليمتر (0.44") | 10.7مليمتر (0.42") | Depth |
| 114.7x78x11.3مليمتر (4.52x3.07x0.44") | 114.4x64.6x10.7مليمتر (4.5x2.54x0.42") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132.1غرام (4.66أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x800بكسل | 480x320بكسل | Display Resolution |
| 61x82مليمتر (2.4x3.23") ~250PPI | 55x37مليمتر (2.17x1.46") ~222PPI | Display Size |
| 4.0" | 2.6" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات | 7 ساعات, 30 دقائق - 2G 7 ساعات - 3G | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 17 أيام, 22 ساعات - 2G 27 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | 800ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 600ميغابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 1250میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | فبراير 2011 | Published On |



