OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech Pocket P9060 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson BRAVIA S004 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 114.7مليمتر (4.52") | 111مليمتر (4.37") | Height |
| 78مليمتر (3.07") | 51مليمتر (2.01") | Width |
| 11.3مليمتر (0.44") | 18مليمتر (0.71") | Depth |
| 114.7x78x11.3مليمتر (4.52x3.07x0.44") | 111x51x18مليمتر (4.37x2.01x0.71") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132.1غرام (4.66أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | 2-Way مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x800بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 61x82مليمتر (2.4x3.23") ~250PPI | 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~306PPI | Display Size |
| 4.0" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| 128x36px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 3 ساعات | 3 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 10 أيام, 20 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز | 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 600ميغابايت | 800ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | مقياس السرعة التحکم بالتحرک | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 930میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | مايو 2010 | Published On |



