OTHER CONFIGURATIONS ▼  Acer AllegroAcer W4Acer M310 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Acer beTouch E120 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 116مليمتر (4.57") | 104.5مليمتر (4.11") | Height | 
| 59مليمتر (2.32") | 54مليمتر (2.13") | Width | 
| 13مليمتر (0.51") | 13.2مليمتر (0.52") | Depth | 
| 116x59x13مليمتر (4.57x2.32x0.51") | 104.5x54x13.2مليمتر (4.11x2.13x0.52") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 126غرام (4.44أوقية) | 105غرام (3.7أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x800بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution | 
| 46x77مليمتر (1.81x3.03") ~267PPI | 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size | 
| 3.5" | 2.8" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 6 ساعات | 6 ساعات | Talk Time | 
| 25 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v2.3 Belle  | Android OS, v1.6 | OS | 
| MIDP 2.0 | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S4 Qualcomm MSM7227T Snapdragon S1  | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 416ميغاهيرتز | Processor | 
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 256ميغابايت | Ram | 
| 8قيقابايت | 512ميغابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1300میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB | 
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | يونيو 2010 | Published On | 


