OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer AllegroAcer W4Acer M310 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer beTouch E110 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116مليمتر (4.57") | 103.5mm (4.07") | Height |
| 59مليمتر (2.32") | 54mm (2.13") | Width |
| 13مليمتر (0.51") | 13.4mm (0.53") | Depth |
| 116x59x13مليمتر (4.57x2.32x0.51") | 103.5x54x13.4mm (4.07x2.13x0.53") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 126غرام (4.44أوقية) | 105gr (3.7oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 240x320px | Display Resolution |
| 46x77مليمتر (1.81x3.03") ~267PPI | 43x57mm (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.8" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Capacitive Touchscreen | Input |
| 6 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v2.3 Belle | Android OS, v1.5 | OS |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S4 Qualcomm MSM7227T Snapdragon S1 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 416MHz | Processor |
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 256MB | Ram |
| 8قيقابايت | 512MB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | Class 10 | GPRS |
| فئة 12 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | February 2010 | Published On |


