OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool i800 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Gravity TXT T379 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111مليمتر (4.37") | 112مليمتر (4.41") | Height |
| 58.5مليمتر (2.3") | 53مليمتر (2.09") | Width |
| 13.2مليمتر (0.52") | 14مليمتر (0.55") | Depth |
| 111x58.5x13.2مليمتر (4.37x2.3x0.52") | 112x53x14مليمتر (4.41x2.09x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107غرام (3.77أوقية) | 112غرام (3.95أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 43x57مليمتر (1.69x2.24") ~143PPI | 38x50مليمتر (1.5x1.97") ~164PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.44" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad QWERTY Keyboard | Input |
| 2 ساعات, 30 دقائق | 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 18 أيام, 18 ساعات | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 40ميغابايت | 115ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 700میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 1.2 | 2.0 | USB |
| v1.2 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1700 HSPA 2100, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2011 | يوليو 2011 | Published On |



