OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-890D | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia C2-01 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 110مليمتر (4.33") | 109.8مليمتر (4.32") | Height |
| 58مليمتر (2.28") | 46.9مليمتر (1.85") | Width |
| 12.6مليمتر (0.5") | 15.3مليمتر (0.6") | Depth |
| 110x58x12.6مليمتر (4.33x2.28x0.5") | 109.8x46.9x15.3مليمتر (4.32x1.85x0.6") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 100.7غرام (3.55أوقية) | 89غرام (3.14أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x240بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~143PPI | 31x41مليمتر (1.22x1.61") ~200PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.0" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 6 ساعات | 8 ساعات, 40 دقائق - 2G 4 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات | 16 أيام, 12 ساعات - 2G 19 أيام - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.2 | OS | |
| Available | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 420ميغاهيرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | Ram | |
| 150ميغابايت | 43ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلي امبر | 1020میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 32 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 32 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2011 | نوفمبر 2010 | Published On |



