OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4s 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II LTE i727R | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.2مليمتر (4.54") | 130.9مليمتر (5.15") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 69.9مليمتر (2.75") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | 130.9x69.9x9.4مليمتر (5.15x2.75x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140غرام (4.94أوقية) | 132غرام (4.66أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x960بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~330PPI | 59x99مليمتر (2.32x3.9") ~207PPI | Display Size |
| 3.5" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات - 2G 8 ساعات - 3G | 5 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات - 3G | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| iOS 5 upgradable to 9.3 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Apple A5 | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| PowerVR SGX543MP2 | Adreno 220 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1432میلي امبر | 1850میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | يوليو 2011 | Published On |



