OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4s 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Bold Touch 9930 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.2مليمتر (4.54") | 115مليمتر (4.53") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 66مليمتر (2.6") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | 115x66x10.5مليمتر (4.53x2.6x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140غرام (4.94أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x960بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~330PPI | 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~286PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.8" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات - 2G 8 ساعات - 3G | 6 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 12 أيام, 19 ساعات | Standby Time |
| iOS 5 upgradable to 9.3 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Apple A5 | Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 1.2غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| PowerVR SGX543MP2 | GPU | |
| 512ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1432میلي امبر | 1230میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | أغسطس 2011 | Published On |



