OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 4s 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sagem Puma Phone | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.2مليمتر (4.54") | 102mm (4.02") | Height |
| 58.6مليمتر (2.31") | 56mm (2.2") | Width |
| 9.3مليمتر (0.37") | 13mm (0.51") | Depth |
| 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | 102x56x13mm (4.02x2.2x0.51") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140غرام (4.94أوقية) | 115gr (4.06oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x960بكسل | 240x320px | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~330PPI | 43x57mm (1.69x2.24") ~143PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.8" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 14 ساعات - 2G 8 ساعات - 3G | 5 hours - 2G 4 hours - 3G | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 14 days, 14 hours | Standby Time |
| iOS 5 upgradable to 9.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Apple A5 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor | |
| PowerVR SGX543MP2 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 16قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Pedometer Solar Panel Accelerometer | Other Functionalities |
| Mono | Speaker | |
| 1432میلي امبر | 880mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | Class 12 | GPRS |
| فئة 10 | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2011 | February 2010 | Published On |



