OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S II 4G I9100M | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N90 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125.3مليمتر (4.93") | 112مليمتر (4.41") | Height |
| 66.1مليمتر (2.6") | 51مليمتر (2.01") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 24مليمتر (0.94") | Depth |
| 125.3x66.1x8.5مليمتر (4.93x2.6x0.33") | 112x51x24مليمتر (4.41x2.01x0.94") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 116غرام (4.09أوقية) | 173غرام (6.1أوقية) | Weight |
| بسيط | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 352x416بكسل | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | 35x41مليمتر (1.38x1.61") ~259PPI | Display Size |
| 4.3" | 2.1" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 256K TFT | Display Type |
| 128x128px | Secondary Display Resolution | |
| Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 6 ساعات - 2G 8 ساعات, 30 دقائق - 3G | 3 ساعات | Talk Time |
| 15 أيام, 12 ساعات - 2G 25 أيام, 10 ساعات - 3G | 12 أيام, 2 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Symbian v8.1 | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Vibration | |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Samsung Exynos 4 S5PC210 | TI OMAP 1710 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 220ميغاهيرتز ARM926EJ-S | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 1قيقابايت | 48ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 10ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | DV RS-MMC | External Memory |
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1700میلي امبر | 760میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v1.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
77 / 100 CNET Asia (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة)75 / 100 Digital Trends (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| يونيو 2011 | سبتمبر 2005 | Published On |



