OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9360 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Gravity SMARTSamsung SGH-T589Samsung GT2Samsung Gravity Touch 2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109مليمتر (4.29") | 114مليمتر (4.49") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 11مليمتر (0.43") | 14مليمتر (0.55") | Depth |
| 109x60x11مليمتر (4.29x2.36x0.43") | 114x59x14مليمتر (4.49x2.32x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 99غرام (3.49أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x360بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | Display Size | |
| 3.2" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات | 5 ساعات, 30 دقائق | Talk Time |
| 14 أيام | 15 أيام, 4 ساعات | Standby Time |
| BlackBerry OS | Android OS, v2.2 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 800ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | Ram | |
| 1قيقابايت | 512ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1700 HSPA 2100, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2011 | مايو 2011 | Published On |



