OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DEFY+ | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola CUPE | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 107مليمتر (4.21") | 107.8مليمتر (4.24") | Height |
| 59مليمتر (2.32") | 53مليمتر (2.09") | Width |
| 13.4مليمتر (0.53") | 14.4مليمتر (0.57") | Depth |
| 107x59x13.4مليمتر (4.21x2.32x0.53") | 107.8x53x14.4مليمتر (4.24x2.09x0.57") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 118غرام (4.16أوقية) | 115غرام (4.06أوقية) | Weight |
| بسيط | مرن | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | Display Size |
| 3.7" | 2.4" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 7 ساعات, 10 دقائق | 4 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام | 12 أيام, 2 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | OS | |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 3620 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز ARM Cortex-A8 | Processor | |
| PowerVR SGX530 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 2قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1700میلي امبر | 950میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2011 | سبتمبر 2010 | Published On |


