OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC Status | OTHER CONFIGURATIONS ▼  HP Veer 4G | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 114.4مليمتر (4.5") | 84مليمتر (3.31") | Height | 
| 64.6مليمتر (2.54") | 54.5مليمتر (2.15") | Width | 
| 10.7مليمتر (0.42") | 15.1مليمتر (0.59") | Depth | 
| 114.4x64.6x10.7مليمتر (4.5x2.54x0.42") | 84x54.5x15.1مليمتر (3.31x2.15x0.59") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 103غرام (3.63أوقية) | Weight | 
| بسيط | الشريحة | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x320بكسل | 320x400بكسل | Display Resolution | 
| 55x37مليمتر (2.17x1.46") ~222PPI | 42x52مليمتر (1.65x2.05") ~197PPI | Display Size | 
| 2.6" | 2.6" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية  | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 6 ساعات, 30 دقائق | 5 ساعات | Talk Time | 
| 26 أيام, 12 ساعات | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | 
| Android OS, v2.3 | WebOS | OS | 
| Available | MIDP 2.1 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Qualcomm MSM7230 Snapdragon S2 | Chipset | 
| 800ميغاهيرتز | 800ميغاهيرتز Qualcomm Scorpion | Processor | 
| Adreno 205 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram | 
| 512ميغابايت | 6.1قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1250میلي امبر | 910میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB | 
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2011 | مايو 2011 | Published On | 



