OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Bold Touch 9930 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte gSmart MW998 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115مليمتر (4.53") | 110.5mm (4.35") | Height |
| 66مليمتر (2.6") | 55.5mm (2.19") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 18.5mm (0.73") | Depth |
| 115x66x10.5مليمتر (4.53x2.6x0.41") | 110.5x55.5x18.5mm (4.35x2.19x0.73") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 140gr (4.94oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480بكسل | 480x640px | Display Resolution |
| 57x43مليمتر (2.24x1.69") ~286PPI | 40x53mm (1.57x2.09") ~308PPI | Display Size |
| 2.8" | 2.6" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Capacitive Touchscreen | Input |
| 6 ساعات, 40 دقائق - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | 4 hours | Talk Time |
| 12 أيام, 19 ساعات | 6 days, 6 hours | Standby Time |
| BlackBerry OS | Windows Mobile 6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 1.2غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 520MHz | Processor |
| GPU | ||
| 768ميغابايت | 64MB | Ram |
| 8قيقابايت | 256MB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1230میلي امبر | 1300mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v1.1 | USB |
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | Class 10 | GPRS |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2011 | February 2008 | Published On |



