OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC MergeHTC LexikonHTC ADR6325 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE U900 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120.7مليمتر (4.75") | 119mm (4.69") | Height |
| 61.9مليمتر (2.44") | 54mm (2.13") | Width |
| 13.8مليمتر (0.54") | 14mm (0.55") | Depth |
| 120.7x61.9x13.8مليمتر (4.75x2.44x0.54") | 119x54x14mm (4.69x2.13x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198غرام (6.98أوقية) | Weight | |
| الشريحة | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800px | Display Resolution |
| 50x83مليمتر (1.97x3.27") ~246PPI | 46x77mm (1.81x3.03") ~267PPI | Display Size |
| 3.8" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 13 أيام, 18 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v2.2 | Android OS, v2.0 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7630 Snapdragon S2 | Chipset | |
| 800ميغاهيرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | 256MB | Ram |
| 2قيقابايت | 512MB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | Class 10 | GPRS |
| فئة 32 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2011 | February 2011 | Published On |



