OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 8GBDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson K800Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115مليمتر (4.53") | 105مليمتر (4.13") | Height |
| 61مليمتر (2.4") | 47مليمتر (1.85") | Width |
| 11.6مليمتر (0.46") | 22مليمتر (0.87") | Depth |
| 115x61x11.6مليمتر (4.53x2.4x0.46") | 105x47x22مليمتر (4.13x1.85x0.87") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 115غرام (4.06أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 31x41مليمتر (1.22x1.61") ~200PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 8 ساعات | 7 ساعات - 2G 2 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| iOS 1 upgradable to 3.1.3 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 412ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| PowerVR MBX | GPU | |
| 128ميغابايت | Ram | |
| 8قيقابايت | 64ميغابايت | Internal Memory |
| Memory Stick Micro (M2) | External Memory | |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Xenon | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلي امبر | 900میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
90 / 100 Digital Trends (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | غير متوفر / 100 lordpercy (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews |
| Price Range | ||
| ديسمبر 2006 | سبتمبر 2006 | Published On |



