OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Eten glofiish V900 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5مليمتر (4.55") | 106mm (4.17") | Height |
| 59مليمتر (2.32") | 60.5mm (2.38") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 17mm (0.67") | Depth |
| 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | 106x60.5x17mm (4.17x2.38x0.67") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133غرام (4.69أوقية) | 147gr (5.19oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480بكسل | 480x640px | Display Resolution |
| 43x57mm (1.69x2.24") ~286PPI | Display Size | |
| 2.8" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Capacitive Touchscreen | Input |
| 14 ساعات, 48 دقائق | Talk Time | |
| 28 أيام, 9 ساعات | Standby Time | |
| Symbian^3 | Windows Mobile 6.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز | 667MHz | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 128MB | Ram |
| 8قيقابايت | 256MB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1530mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v1.1 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Output | TV Out |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | DAB FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 | Class 10 | GPRS |
| فئة 33 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2011 | June 2008 | Published On |



