OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Fujitsu-Siemens Rugged N560 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5مليمتر (4.55") | 125مليمتر (4.92") | Height |
| 59مليمتر (2.32") | 74مليمتر (2.91") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 26مليمتر (1.02") | Depth |
| 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | 125x74x26مليمتر (4.92x2.91x1.02") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133غرام (4.69أوقية) | 240غرام (8.47أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480بكسل | 480x640بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات, 48 دقائق | 3 ساعات | Talk Time |
| 28 أيام, 9 ساعات | 8 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Symbian^3 | Windows Mobile 5.0 PPC | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز | 624ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 64ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 128ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | SD | External Memory |
| 8 Megapixel | Camera Resolution | |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v1.1 | USB |
| v3.0 | v1.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 | GPRS | |
| فئة 33 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2011 | نوفمبر 2006 | Published On |



