OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung B7350 Omnia PRO 4Samsung Omnia 735 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5مليمتر (4.55") | 117.7مليمتر (4.63") | Height |
| 59مليمتر (2.32") | 59.8مليمتر (2.35") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 11.9مليمتر (0.47") | Depth |
| 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | 117.7x59.8x11.9مليمتر (4.63x2.35x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 133غرام (4.69أوقية) | 122غرام (4.3أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 640x480بكسل | 320x320بكسل | Display Resolution |
| 48x48مليمتر (1.89x1.89") ~173PPI | Display Size | |
| 2.62" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات, 48 دقائق | 9 ساعات, 20 دقائق - 2G 5 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 28 أيام, 9 ساعات | 20 أيام, 20 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time |
| Symbian^3 | Windows Mobile 6.5 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز | 600ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 200ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 33 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2011 | يونيو 2010 | Published On |



