OTHER CONFIGURATIONS ▼  Sony Ericsson XPERIA ArcSony Ericsson AnzuSony Ericsson X12Discontinued  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola MT810lxDiscontinued  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 125مليمتر (4.92") | 108.6مليمتر (4.28") | Height | 
| 63مليمتر (2.48") | 55.5مليمتر (2.19") | Width | 
| 8.7مليمتر (0.34") | 18.1مليمتر (0.71") | Depth | 
| 125x63x8.7مليمتر (4.92x2.48x0.34") | 108.6x55.5x18.1مليمتر (4.28x2.19x0.71") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 117غرام (4.13أوقية) | 173غرام (6.1أوقية) | Weight | 
| بسيط | مرن | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution | 
| 53x93مليمتر (2.09x3.66") ~233PPI | 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~306PPI | Display Size | 
| 4.2" | 3.2" | Display Diagonal | 
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 7 ساعات | 7 ساعات | Talk Time | 
| 17 أيام, 22  ساعات - 2G  16 أيام, 16 ساعات - 3G  | 7 أيام, 22 ساعات | Standby Time | 
| Android OS, v2.3 | Android OS, v2.0 | OS | 
| Available | Available | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | TI OMAP 3430 | Chipset | 
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor | 
| Adreno 205 | PowerVR SGX530 | GPU | 
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram | 
| 320ميغابايت | 128ميغابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1500میلي امبر | 1140میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 2100 HSPA 2100 TD-SCDMA 1900  | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS | 
| موجود | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2011 | نوفمبر 2010 | Published On | 



