OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Soft Light Top Edition WiFi 1TB 25053RP5CC | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Mate Xs | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 191.96mm (7.56") | 161.3مليمتر (6.35") | Height |
| 279.14mm (10.99") | 146.2مليمتر (5.76") | Width |
| 5.85mm (0.23") | 5.4مليمتر (0.21") | Depth |
| 191.96x279.14x5.85mm (7.56x10.99x0.23") | 161.3x146.2x5.4مليمتر (6.35x5.76x0.21") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 585gr (20.64oz) | 300غرام (10.58أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 3200x2136px | 2200x2480بكسل | Display Resolution |
| 265x177mm (10.43x6.97") ~308PPI | 135x153مليمتر (5.31x6.02") ~414PPI | Display Size |
| 12.5" | 8.0" | Display Diagonal |
| TFT | 16M Flexible OLED | Display Type |
| 1148x2480px | Secondary Display Resolution | |
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 15 (Vanilla Ice Cream) | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Xiaomi Xring O1 V10100B | HiSilicon Kirin 990 5G | Chipset |
| 10 Cores @ 3.4GHz | 2 النوی @ 2.86غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 النوی @ 2.36غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.95غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | Processor |
| Immortalis-G925MP16 | Mali-G76MP16 | GPU |
| 16GB | 8قيقابايت | Ram |
| 1024GB | 512قيقابايت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | External Memory | |
| 50.3 Megapixel | 40 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 10610mAh | 4500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 3.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.4 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1700/1800(9), 800(6), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) TDD-4500 (n79) TD-SCDMA 1900 LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | Network Compatibility | |
| Slot | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2025 | فبراير 2019 | Published On |


