OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPad A16 10.9-inch 2025 11th gen A3354 WiFi 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG X mach | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 248.6mm (9.79") | 149.1مليمتر (5.87") | Height |
| 179.5mm (7.07") | 76.5مليمتر (3.01") | Width |
| 7mm (0.28") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 248.6x179.5x7mm (9.79x7.07x0.28") | 149.1x76.5x8.9مليمتر (5.87x3.01x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 477gr (16.83oz) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1640x2360px | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 158x228mm (6.22x8.98") ~264PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 10.9" | 5.5" | Display Diagonal |
| TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A16 Bionic Lite APL1010 / APL1W10 | Qualcomm 8956 Snapdragon 650 | Chipset |
| 5 Cores @ 3.46GHz | 2 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & ARM Cortex-A53 | Processor |
| Apple G15P MP4 | Adreno 510 | GPU |
| 6GB | 3قيقابايت | Ram |
| 512GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 12.3 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Barometer | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 7606mAh | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | v3.0 | USB |
| v5.3 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility | |
| Slot | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2025 | يونيو 2016 | Published On |


