OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Wildfire S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OT-103 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 101.3مليمتر (3.99") | 106mm (4.17") | Height |
| 59.4مليمتر (2.34") | 46mm (1.81") | Width |
| 12.4مليمتر (0.49") | 14.5mm (0.57") | Depth |
| 101.3x59.4x12.4مليمتر (3.99x2.34x0.49") | 106x46x14.5mm (4.17x1.81x0.57") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 105غرام (3.7أوقية) | 63gr (2.22oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 96x64px | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 28x19mm (1.1x0.75") ~89PPI | Display Size |
| 3.2" | 1.3" | Display Diagonal |
| 256K TFT | Monochrome STN | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 7 ساعات, 10 دقائق - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | 7 hours | Talk Time |
| 15 أيام - 2G 23 أيام, 18 ساعات - 3G | 14 days, 14 hours | Standby Time |
| Android OS, v2.3 upgradable to v2.3.5 | OS | |
| Available | Java | |
| موجود | Vibration | |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 600ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 512ميغابايت | 10MB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Speaker | |
| 1230میلي امبر | 650mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v1.1 | USB |
| v3.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2011 | May 2009 | Published On |



