OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace S5830 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115مليمتر (4.53") | 112.4مليمتر (4.43") | Height |
| 59.8مليمتر (2.35") | 59.9مليمتر (2.36") | Width |
| 11.6مليمتر (0.46") | 11.5مليمتر (0.45") | Depth |
| 115x59.8x11.6مليمتر (4.53x2.35x0.46") | 112.4x59.9x11.5مليمتر (4.43x2.36x0.45") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 113غرام (3.99أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 3.7" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات, 50 دقائق - 2G 7 ساعات, 10 دقائق - 3G | 11 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 17 أيام, 22 ساعات - 2G 18 أيام, 23 ساعات - 3G | 26 أيام, 16 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3 upgradable to v4.0 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Chipset |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 800ميغاهيرتز ARM11 | Processor |
| Adreno 205 | Adreno 200 | GPU |
| 768ميغابايت | Ram | |
| 1.1قيقابايت | 158ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1450میلي امبر | 1350میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2011 | يناير 2011 | Published On |


