OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace S5830 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung S8530 Wave II | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 112.4مليمتر (4.43") | 123.9مليمتر (4.88") | Height |
| 59.9مليمتر (2.36") | 59.8مليمتر (2.35") | Width |
| 11.5مليمتر (0.45") | 11.8مليمتر (0.46") | Depth |
| 112.4x59.9x11.5مليمتر (4.43x2.36x0.45") | 123.9x59.8x11.8مليمتر (4.88x2.35x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 113غرام (3.99أوقية) | 135غرام (4.76أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 49x81مليمتر (1.93x3.19") ~252PPI | Display Size |
| 3.5" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات - 2G 6 ساعات, 30 دقائق - 3G | 13 ساعات - 2G 6 ساعات - 3G | Talk Time |
| 26 أيام, 16 ساعات - 2G 17 أيام, 12 ساعات - 3G | 25 أيام - 2G 20 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.3 | Bada | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | Samsung Exynos 3 | Chipset |
| 800ميغاهيرتز ARM11 | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| Adreno 200 | PowerVR SGX540 | GPU |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 158ميغابايت | 390ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1350میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2011 | سبتمبر 2010 | Published On |


