OTHER CONFIGURATIONS ▼ NEC LAVIE Tab T11 2023 11.5 WiFi 128GB PC-T1175/FAS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Z5s 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 169.4mm (6.67") | 156.7مليمتر (6.17") | Height |
| 269.1mm (10.59") | 74.5 مليمتر (2.93") | Width |
| 7.4mm (0.29") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 169.4x269.1x7.4mm (6.67x10.59x0.29") | 156.7x74.5 x7.9مليمتر (6.17x2.93x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 520gr (18.34oz) | 172غرام (6.07أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 2000x1200px | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 251x151mm (9.88x5.94") ~203PPI | 68x146مليمتر (2.68x5.75") ~409PPI | Display Size |
| 11.5" | 6.3" | Display Diagonal |
| TFT | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 12 (S) | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Helio G99 MT6789 | Qualcomm Snapdragon SDM 710 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.2GHz | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز | Processor |
| Mali-G57MP2 | Adreno 616 | GPU |
| 6GB | 6قيقابايت | Ram |
| 128GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 7700mAh | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility | |
| Slot | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2023 | ديسمبر 2018 | Published On |


