OTHER CONFIGURATIONS ▼ NEC LAVIE Tab T11 2024 WiFi 128GB PC-T1165/KAS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gionee S11 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 166.9mm (6.57") | 159.5مليمتر (6.28") | Height |
| 255.3mm (10.05") | 77.7مليمتر (3.06") | Width |
| 7.2mm (0.28") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 166.9x255.3x7.2mm (6.57x10.05x0.28") | 159.5x77.7x7.8مليمتر (6.28x3.06x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 465gr (16.4oz) | 165غرام (5.82أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1920x1200px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 237x148mm (9.33x5.83") ~206PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~403PPI | Display Size |
| 10.98" | 5.99" | Display Diagonal |
| TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 13 (Tiramisu) | Android OS, v7.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Helio G88 MT6769H | MediaTek MT6763T; Helio P23 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.2GHz | 8 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G52MP2 | Mali-G71MP2 | GPU |
| 8GB | 4قيقابايت | Ram |
| 128GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 7040mAh | 3410میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | 2.0 | USB |
| v5.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) CDMA 800 | Network Compatibility | |
| Slot | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| July 2024 | نوفمبر 2017 | Published On |


