OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC GratiaHTC Gratia A6380Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola FLIPSIDE MB508Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 103.8مليمتر (4.09") | 109.5مليمتر (4.31") | Height |
| 57.7مليمتر (2.27") | 57.5مليمتر (2.26") | Width |
| 11.7مليمتر (0.46") | 15مليمتر (0.59") | Depth |
| 103.8x57.7x11.7مليمتر (4.09x2.27x0.46") | 109.5x57.5x15مليمتر (4.31x2.26x0.59") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115غرام (4.06أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | 44x66مليمتر (1.73x2.6") ~186PPI | Display Size |
| 3.2" | 3.1" | Display Diagonal |
| 256K LCD | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات - 2G 5 ساعات, 50 دقائق - 3G | 7 ساعات, 20 دقائق - 2G 5 ساعات, 20 دقائق - 3G | Talk Time |
| 15 أيام - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | 12 أيام | Standby Time |
| Android OS, v2.2 | Android OS, v2.2 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | TI OMAP 3410 | Chipset |
| 600ميغاهيرتز ARM11 | 720ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| Adreno 200 | PowerVR SGX530 | GPU |
| 384ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 150ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1170میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2010 | أكتوبر 2010 | Published On |



