OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Cliq 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID 2 Global | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116مليمتر (4.57") | 116.3مليمتر (4.58") | Height |
| 59.6مليمتر (2.35") | 60.5مليمتر (2.38") | Width |
| 14.5مليمتر (0.57") | 13.7مليمتر (0.54") | Depth |
| 116x59.6x14.5مليمتر (4.57x2.35x0.57") | 116.3x60.5x13.7مليمتر (4.58x2.38x0.54") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 175غرام (6.17أوقية) | 173غرام (6.1أوقية) | Weight |
| الشريحة | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | Display Size |
| 3.7" | 3.7" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 50 دقائق | 8 ساعات, 20 دقائق | Talk Time |
| 13 أيام | 9 أيام, 14 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.3 upgradable to v4.1 | Android OS, v2.2 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 3640 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز | 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| PowerVR SGX530 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 1قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1420میلي امبر | 1420میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI (TV Out) | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1700 HSPA 850, 2100, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2011 | نوفمبر 2010 | Published On |



