OTHER CONFIGURATIONS ▼ Fujitsu-Siemens Rugged N560 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E6-00 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 125مليمتر (4.92") | 115.5مليمتر (4.55") | Height |
| 74مليمتر (2.91") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 26مليمتر (1.02") | 10.5مليمتر (0.41") | Depth |
| 125x74x26مليمتر (4.92x2.91x1.02") | 115.5x59x10.5مليمتر (4.55x2.32x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 240غرام (8.47أوقية) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x640بكسل | 640x480بكسل | Display Resolution |
| Display Size | ||
| Display Diagonal | ||
| 65k TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 3 ساعات | 14 ساعات, 48 دقائق | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 28 أيام, 9 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 5.0 PPC | Symbian^3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 624ميغاهيرتز | 680ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | 256ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| SD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | Camera Resolution | |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | 2.0 | USB |
| v1.2 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 33 | GPRS | |
| فئة 10 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2006 | أبريل 2011 | Published On |



