OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DROID 2 GlobalDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MOTO MT716Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 116.3مليمتر (4.58") | 110مليمتر (4.33") | Height |
| 60.5مليمتر (2.38") | 59.9مليمتر (2.36") | Width |
| 13.7مليمتر (0.54") | 17.2مليمتر (0.68") | Depth |
| 116.3x60.5x13.7مليمتر (4.58x2.38x0.54") | 110x59.9x17.2مليمتر (4.33x2.36x0.68") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 173غرام (6.1أوقية) | 182غرام (6.42أوقية) | Weight |
| الشريحة | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | Display Size |
| 3.7" | 3.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات, 20 دقائق | 7 ساعات | Talk Time |
| 9 أيام, 14 ساعات | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.2 | Android OS, v2.0 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 3640 | TI OMAP 3430 | Chipset |
| 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A8 | 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| PowerVR SGX530 | PowerVR SGX530 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 128ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1420میلي امبر | 1380میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI (TV Out) | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 TD-SCDMA 1900, 2010/2025 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2010 | أكتوبر 2010 | Published On |



