OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola MT810lxDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson XPERIA ArcSony Ericsson AnzuSony Ericsson X12Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 108.6مليمتر (4.28") | 125مليمتر (4.92") | Height |
| 55.5مليمتر (2.19") | 63مليمتر (2.48") | Width |
| 18.1مليمتر (0.71") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 108.6x55.5x18.1مليمتر (4.28x2.19x0.71") | 125x63x8.7مليمتر (4.92x2.48x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 173غرام (6.1أوقية) | 117غرام (4.13أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 40x71مليمتر (1.57x2.8") ~306PPI | 53x93مليمتر (2.09x3.66") ~233PPI | Display Size |
| 3.2" | 4.2" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | 7 ساعات | Talk Time |
| 7 أيام, 22 ساعات | 17 أيام, 22 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.0 | Android OS, v2.3 | OS |
| Available | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 3430 | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | Chipset |
| 600ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| PowerVR SGX530 | Adreno 205 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 128ميغابايت | 320ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1140میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 TD-SCDMA 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | موجود | GPRS |
| فئة 10 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2010 | يناير 2011 | Published On |



