OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung SM-R935F Galaxy Watch6 40mm Global TD-LTE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ TCL MoveTimeTCL Family Watch MT43A | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 40.4mm (1.59") | 41مليمتر (1.61") | Height |
| 38.8mm (1.53") | 45مليمتر (1.77") | Width |
| 9mm (0.35") | 14.5مليمتر (0.57") | Depth |
| 40.4x38.8x9mm (1.59x1.53x0.35") | 41x45x14.5مليمتر (1.61x1.77x0.57") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 28.7gr (1.01oz) | 50غرام (1.76أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 432x432px | 320x360بكسل | Display Resolution |
| 24x24mm (0.94x0.94") ~466PPI | 24x27مليمتر (0.94x1.06") ~342PPI | Display Size |
| 1.31" | 1.41" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos W930 S5E5515 | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 | Chipset |
| 2 Cores @ 1.4GHz | 4 النوی @ 1.09غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-G68MP2 | Adreno 304 | GPU |
| 2GB | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | Internal Memory | |
| External Memory | ||
| Camera Resolution | ||
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Barometer Wireless Charging | رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 300mAh | 600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| USB | ||
| v5.3 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 850+(26) TD-LTE 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| e-SIM | Nano/e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| July 2023 | سبتمبر 2020 | Published On |



