OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung SM-R905N Galaxy Watch5 40mm LTE KR | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Fire C | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 40.4mm (1.59") | 112.2مليمتر (4.42") | Height |
| 39.3mm (1.55") | 62مليمتر (2.44") | Width |
| 9.8mm (0.39") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 40.4x39.3x9.8mm (1.59x1.55x0.39") | 112.2x62x12مليمتر (4.42x2.44x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 28.7gr (1.01oz) | 100غرام (3.53أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 396x396px | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 22x22mm (0.87x0.87") ~467PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size |
| 1.2" | 3.5" | Display Diagonal |
| AMOLED | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 40 دقائق - 2G 2 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 18 أيام, 1 ساعات - 2G 13 أيام, 13 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Firefox OS, v1.3 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos W920 S5E5515 | Chipset | |
| 2 Cores @ 1.18GHz | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| Mali-G68MP2 | GPU | |
| 1.5GB | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 0.3 Megapixel | Camera Resolution | |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Barometer Wireless Charging | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 284mAh | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | USB | |
| v5.2 | v3.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| UMTS 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| e-SIM | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2022 | فبراير 2014 | Published On |



