OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Pad Neo 11.4 WiFi 128GB OPD2302 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U12+ 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 188.04mm (7.4") | 156.6مليمتر (6.17") | Height |
| 255.12mm (10.04") | 73.9مليمتر (2.91") | Width |
| 6.89mm (0.27") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 188.04x255.12x6.89mm (7.4x10.04x0.27") | 156.6x73.9x8.7مليمتر (6.17x2.91x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 538gr (18.98oz) | 188غرام (6.63أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2408x1720px | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 235x168mm (9.25x6.61") ~260PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~537PPI | Display Size |
| 11.36" | 6.0" | Display Diagonal |
| TFT | 16M Super LCD6 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android 13 (Tiramisu) | Android OS, v8.0 upgradable to v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Helio G99 MT6789 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.2GHz | 4 النوی @ 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Mali-G57MP2 | Adreno 630 | GPU |
| 6GB | 6قيقابايت | Ram |
| 128GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 12 + 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 8000mAh | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v5.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| January 2024 | مايو 2018 | Published On |


