OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus ZenFone Max Plus M2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Axon 9 Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.2mm (6.27") | 156.5مليمتر (6.16") | Height |
| 76.2mm (3") | 74.5مليمتر (2.93") | Width |
| 8.45mm (0.33") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 159.2x76.2x8.45mm (6.27x3x0.33") | 156.5x74.5x7.9مليمتر (6.16x2.93x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165gr (5.82oz) | 179غرام (6.31أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2246px | 1080x2248بكسل | Display Resolution |
| 69x144mm (2.72x5.67") ~398PPI | 69x143مليمتر (2.72x5.63") ~402PPI | Display Size |
| 6.26" | 6.21" | Display Diagonal |
| TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android 8.1 (Oreo) | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SiP1 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 8 Cores @ 1.8GHz | 4 النوی @ 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Qualcomm Adreno 506 | Adreno 630 | GPU |
| 3GB | 6قيقابايت | Ram |
| 32GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 12 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700(28) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2019 | أغسطس 2018 | Published On |



