OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC Trophy | OTHER CONFIGURATIONS ▼  LG GW910 Optimus 7 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 119مليمتر (4.69") | 115مليمتر (4.53") | Height | 
| 61مليمتر (2.4") | 57.5مليمتر (2.26") | Width | 
| 12مليمتر (0.47") | 11.2مليمتر (0.44") | Depth | 
| 119x61x12مليمتر (4.69x2.4x0.47") | 115x57.5x11.2مليمتر (4.53x2.26x0.44") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 139غرام (4.9أوقية) | Weight | |
| بسيط | الشريحة | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution | 
| 50x83مليمتر (1.97x3.27") ~246PPI | Display Size | |
| 3.8" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية  | Input | 
| 4 ساعات, 50 دقائق | 7 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | 
| 11 أيام, 22 ساعات | 12 أيام | Standby Time | 
| Windows Mobile 7 | Windows Mobile 7 | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Qualcomm QSD8650 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1غيغاهرتز | Processor | 
| Adreno 200 | GPU | |
| 576ميغابايت | Ram | |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory | 
| External Memory | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 1300میلي امبر | 1400میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v2.1 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 2100 HSPA 2100 CDMA 800, 1900  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 32 | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2010 | سبتمبر 2010 | Published On | 



