OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola FLIPSIDE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9000BlackBerry Bold 9000 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109.5مليمتر (4.31") | 114mm (4.49") | Height |
| 57.5مليمتر (2.26") | 66mm (2.6") | Width |
| 15مليمتر (0.59") | 14mm (0.55") | Depth |
| 109.5x57.5x15مليمتر (4.31x2.26x0.59") | 114x66x14mm (4.49x2.6x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 133gr (4.69oz) | Weight |
| الشريحة | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 480x320px | Display Resolution |
| 55x37mm (2.17x1.46") ~222PPI | Display Size | |
| 2.6" | Display Diagonal | |
| 256K TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard Trackball | Input |
| 7 ساعات, 20 دقائق | 5 hours | Talk Time |
| 12 أيام | 12 days, 22 hours | Standby Time |
| BlackBerry OS | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 720ميغاهيرتز | 624MHz | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 128MB | Ram |
| 2قيقابايت | 1GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1170میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | Class 10 | GPRS |
| فئة 12 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2010 | March 2008 | Published On |



