OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech LaserDiscontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson A8iDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113.8مليمتر (4.48") | 117مليمتر (4.61") | Height |
| 57.9مليمتر (2.28") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 10مليمتر (0.39") | 14مليمتر (0.55") | Depth |
| 113.8x57.9x10مليمتر (4.48x2.28x0.39") | 117x59x14مليمتر (4.61x2.32x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 115غرام (4.06أوقية) | 136غرام (4.8أوقية) | Weight |
| الشريحة | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 41x68مليمتر (1.61x2.68") ~301PPI | 44x78مليمتر (1.73x3.07") ~280PPI | Display Size |
| 3.1" | 3.5" | Display Diagonal |
| 256K AMOLED | 256K AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات | 5 ساعات - 2G 7 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 14 أيام | 10 أيام, 20 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.0 | OS | |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 200ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 1000میلي امبر | Battery Capacity | |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 TD-SCDMA 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2010 | أغسطس 2010 | Published On |



