OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Nova Flip 4G Dual SIM TD-LTE CN 512GB PSD-AL00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Royole FlexPai 128GB 8GB RAMRoyole RY1201 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 169.77mm (6.68") | 190.3مليمتر (7.49") | Height |
| 75.4mm (2.97") | 134مليمتر (5.28") | Width |
| 6.9mm (0.27") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 169.77x75.4x6.9mm (6.68x2.97x0.27") | 190.3x134x7.6مليمتر (7.49x5.28x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 199gr (7.02oz) | 346غرام (12.2أوقية) | Weight |
| Foldable | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1136x2690px | 1440x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x163mm (2.72x6.42") ~421PPI | 119x159مليمتر (4.69x6.26") ~308PPI | Display Size |
| 6.94" | 7.8" | Display Diagonal |
| AMOLED | 16M Flexible OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon KIRIN8000 4G Hi6290V110 | Qualcomm Snapdragon SM8150(855) | Chipset |
| 8 Cores @ 2.4GHz | 8 النوی @ 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G610MP4 | Adreno 640 | GPU |
| 12GB | 8قيقابايت | Ram |
| 512GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 50.3 Megapixel | 16 + 20 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4400mAh | 3970میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.2 | v5.1 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(12) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2024 | أكتوبر 2018 | Published On |



