OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei MatePad SE 11 2024 Premium Edition WiFi 128GB AGS6-W09 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel 7 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.8mm (6.45") | 162.1مليمتر (6.38") | Height |
| 252.3mm (9.93") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 6.9mm (0.27") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 163.8x252.3x6.9mm (6.45x9.93x0.27") | 162.1x75x8.6مليمتر (6.38x2.95x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 475gr (16.76oz) | 175غرام (6.17أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1920x1200px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 236x148mm (9.29x5.83") ~207PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~402PPI | Display Size |
| 10.95" | 6.0" | Display Diagonal |
| TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 4 ساعات | Talk Time | |
| 29 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v8.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| HiSilicon Honor KIRIN710A | MediaTek MT6763T; Helio P23 | Chipset |
| 8 Cores @ 2GHz | 8 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G51MP4 | Mali-G71MP2 | GPU |
| 6GB | 2قيقابايت | Ram |
| 128GB | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 12 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 7700mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | 2.0 | USB |
| v5.1 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 850(5), 1900(2), 600(71), 1700/2100(4), 700(12), 1700/2100(66) | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2024 | أغسطس 2018 | Published On |


