OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei MatePad SE 11 2024 Top Edition WiFi 128GB AGS6-W00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Power Max P16K Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.8mm (6.45") | Height | |
| 252.3mm (9.93") | Width | |
| 6.9mm (0.27") | Depth | |
| 163.8x252.3x6.9mm (6.45x9.93x0.27") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 475gr (16.76oz) | 350غرام (12.35أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1920x1200px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 236x148mm (9.29x5.83") ~207PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~403PPI | Display Size |
| 10.95" | 5.99" | Display Diagonal |
| TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 685 SM6225-AD | MediaTek MT6763T; Helio P23 | Chipset |
| 8 Cores @ 2.8GHz | 8 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Qualcomm Adreno 610 | Mali-G71MP2 | GPU |
| 8GB | 6قيقابايت | Ram |
| 128GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSDHC | External Memory | |
| 8 Megapixel | 16 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Light Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 7700mAh | 16000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE-A | Network Compatibility | |
| Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| June 2024 | فبراير 2018 | Published On |


