OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia C7Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia E72 US versionDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117.3مليمتر (4.62") | 114mm (4.49") | Height |
| 56.8مليمتر (2.24") | 58mm (2.28") | Width |
| 10.5مليمتر (0.41") | 10mm (0.39") | Depth |
| 117.3x56.8x10.5مليمتر (4.62x2.24x0.41") | 114x58x10mm (4.49x2.28x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 128gr (4.52oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 360x640بكسل | 320x240px | Display Resolution |
| 44x78مليمتر (1.73x3.07") ~210PPI | 48x36mm (1.89x1.42") ~169PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.36" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Optical Joystick QWERTY Keyboard | Input |
| 9 ساعات, 30 دقائق - 2G 5 ساعات - 3G | 12 hours, 30 minutes - 2G 6 hours - 3G | Talk Time |
| 23 أيام - 2G 27 أيام - 3G | 20 days - 2G 24 days - 3G | Standby Time |
| Symbian^3 | Symbian v9.3 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 680ميغاهيرتز ARM11 | 600MHz ARM11 | Processor |
| Broadcom BCM2727 | GPU | |
| 256ميغابايت | 128MB | Ram |
| 8قيقابايت | 250MB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1200میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | HSCSD |
| فئة 32 | Class 32 | GPRS |
| فئة 32 | Class 32 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2010 | June 2009 | Published On |



